Menşe yeri: | Çin Halk Cumhuriyeti |
Marka adı: | OTA |
Sertifika: | CE, ISO |
Model numarası: | OTDK1390 |
Min sipariş miktarı: | 1 takım |
---|---|
Fiyat: | USD450-USD3180 |
Ambalaj bilgileri: | Ahşap kasa |
Teslim süresi: | 10-15 GÜN |
Ödeme koşulları: | L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Yetenek temini: | 2000 takım/ay |
Ürün Adı: | Lazer Gravür ve Kesme Makinesi | Soğutma Modu: | Hava soğutma |
---|---|---|---|
Gravür Alanı: | 400mm*400mm | Gravür Derinliği: | 0,01-0,2 mm |
Gravür Hızı: | 0-400 mm/sn | lazer dalga boyu: | 10.6um |
Asgari karakter: | 0,5 mm | Konumlandırma doğruluğu: | 0,01 mm |
çalışma nemi: | %5-95 | Adı: | lazer kazım makinesi |
Vurgulamak: | 400mm/s lazer oyma ve kesme makinesi,Deri Lazer gravür ve kesme makinesi,Metal Lazer Kesim Oyma Makinesi |
Akrilik ahşap kumaş deri için lazer kazım ve kesim makineleri
Ana Özellikleri
1Tozu önlemek için toz karşıtı sistem, ray ve kemerin kaldırımını iyileştirmek,
Makineyi daha istikrarlı bir şekilde çalıştırmak.
2Makine tarafı, görsel etkiyi artırır.
Piyasada daha popüler.
3. Bıçak yüzeyi ve kabuğun yan yüzeyi aynı yükseklikte,
Yukarı aşağı yüklemek için daha uygun.
4Lazer başlığı dışarıda.
İşleyicinin gerçek zamanlı olarak süreci izlemesi için uygundur.
5Geliştirilmiş panel ile, elektrikli aletlerin düzenleri daha düzenli.
Daha fazla müdahale ortadan kaldırmak için.
6Elektrikli aletlerin makul bir şekilde dağıtılması, ısı dağılımını optimize etmektedir.
7İtalyadan ithal edilen senkron kemer kullanın, işleme istikrarını ve yüksek hassasiyetini sağlayın.
Model | - Evet. | |
1 | Uygulama: | Lazerli gravür ve kesim makinesi |
2 | Powe | S0W/80W100W/130W/150W |
3 | Çalışma alanı | 600*400/900*600/1000*800/1300*1000/1600*1000 mm |
4 | Tüp markası | REC/EFR/YONGLI/SPT |
5 | Güç kaynağı | 110V/220V50Hz/60Hz |
6 | Min çizgi genişliği | <0,15 mm |
7 | Poziton doğruluğu | 0.01mm |
8 | Tekrarlama doğruluğu | 0.02 mm |
9 | DPI | 1000 DPI |
10 | En Küçük Karakter Kazıması | Karakter 2.0mmx2.0mm, İngilizce 1.0mmx1.0mm |
11 | Rehber Rai | 15mm Tayvan PMI/Shac (X eksen,Y eksen) |
12 | Gönderim yöntemi | Kemer iletim |
13 | Sürüş sistemi | Kurşun ışığı sürüş sistemi |
14 | Ana pano | RUIDA 6445/6442 |
15 | Kontrol yazılımı | RUIDA-V8, CorelDraw, Photoshop, AutoCAD, vb. |
16 | Soğutma yöntemi | Su soğutma |
17 | Çalışma ortamı | 0-45°C |
18 | Makine boyutu | 4060=140*75*95/140*100*95/155*115*95/187*137* 95cm |
19 | Çalışma masası | Bal tarası/Böğrü/Yukarı ve aşağı/Elektrik kaldırma |
Fabrika ve stoklar
Ambalaj ve nakliye
Sertifika
İlgili kişi: Mrs. Shiny
Tel: 8615895355226
Demir / Çelik Küçük Çift Çubuklu Çöpçatan Dayanıklı Diskler Geri Dönüştürme Endüstriyel Çöpçatan
Taşınabilir hurda metal kırıcı / plastik hindistancevizi kağıt karton kutu kırıcı makine
Endüstriyel Çifte Çubuklu Dökmeci Ağır Metal ve Plastik Çökme Makinesi
Endüstriyel Atık Metal Kırıcı Makine Plastik Atık Kılıflar Lastik Kırıcı Makine
Endüstriyel Plastik Geri Dönüştürme Granulatör Makinesi Çöp Çelik Demir Atık Tel Kırıcı Makinesi
Geri dönüşüm Atık Bilgisayar Sabit Disk Kırıcı Makinesi Çift Çapa Metal Kırma Makinesi
Atık ahşap parçalayıcı makinesi çift şaftlı atık köpük parçalayıcı makinesi
Endüstriyel Atık Plastik Kırıcı Makinesi Çift Çubuklu Otomatik Kırıcı Makinesi
Küçük Plastik Kırpıcı Makine Endüstriyel Atık Çöp Kırpıcı Makine